ACEITAMOS: USE O AUXILIO PARA PAGAR SEU CURSO!!!
GRADE CURRICULAR
OBJETIVO:SISTEMA OPERACIONAIS |
| |||
CONHECENDO E CONFIGURANDO |
| |||
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
1.1 | 1 | INTRODUÇÃO WINDOWS1 | ||
| 2 | INTRODUÇÃO WINDOWS2 | ||
| 3 | INTRODUÇÃO WINDOWS3 | ||
| 4 | LINUX1 |
|
|
| 5 | LINUX2 |
|
|
| 6 | LINUX3 |
|
|
| 7 | ANDROID1 |
| |
|
|
|
|
|
1.2 | 1 | OFFICE WORD |
| |
| 2 | OFFICE WORD |
| |
| 3 | OFFICE WORD |
| |
| 4 | OFFICE EXCEL |
| |
| 5 | OFFICE EXCEL |
| |
| 6 | OFFICE EXCEL |
| |
| 7 | BR_OFFICE_TEXTO |
| |
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
|
| |
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
2.1 | 1 | OFFICE_POWERPOINT1 | ||
| 2 | OFFICE_POWERPOINT2 | ||
| 3 | OFFICE_POWERPOINT3 | ||
| 4 | OFFICE_ACCESS1 |
| |
| 5 | OFFICE_ACCESS2 |
| |
| 6 | OFFICE_ACCESS3 |
| |
| 7 | BR_OFFICE2_PLANILHA | ||
|
|
|
|
|
2.2 | 1 | BR_OFFICE3_APRESENTAÇÃO | ||
| 2 | BR_OFFICE4_BD |
| |
| 3 | DESIGNWEB_HTML1 |
| |
| 4 | DESIGNWEB_HTML2 |
| |
| 5 | DESIGNWEB_HTML3 |
| |
| 6 | DESIGNWEB_HTML4 |
| |
| 7 | DESIGNWEB_HTML5 |
|
INFORMATICA_O melhor custo benefício em curso nivel técnico de São José do Rio Preto e região!
informatica 2018
-SLOGAN"PARA QUEM QUER SE DESTACAR NA ERA DIGITAL_3 CURSOS EM 1"
PORQUE ESTUDAR???
-O CURSO TECNICO EM INFORMÁTICA é um curso de formação completa que o ensinará a tirar o máximo proveito do seu computador e a cada semestre adquirir um profissão independente para se lançar no mercado de trabalho, e contribuir na economia de custos com distribuição e armazenagem, bem como contribuir com o aumento nas vendas pela pronta disponibilidade dos produtos transformando os contatos do cliente em gráficos e planilhas para auxiliar o gestor na tomada de decisão.
-MERCADO DE TRABALHO
-QUANTO GANHA UM AUXILIAR DE INFORMATICA?
-QUANTO GANHA UM DESIGNER WEB?
-QUANTO GANHA UM TÉCNICO DE INFORMATICA?
Introdução à Informática. WINDOWS7. OFFICE.LINUX. BR OFFICE.DESIGNER WEB. MANUTENÇÃO. REDES.
OBJETIVOS
Capacitar o aluno a operar os principais softwares(programas) do mercado bem como criar sites, artes visuais, consertar computadores e instalar redes com e sem fio.
MATERIAS
Curso de informática
Introdução à Informática-windows7-OFFICE-LINUX-BR_OFFICE- DESIGNER WEB INTRODUÇÃO E HTML-COREL-PHOTOSHOP-FLASH-PROJETO COM DREAMWEAVER-SITE INTERATIVO COM PHP-MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES-MOTAGEM DE MICROS-REDES COM FIO-REDES SEM FIO-
017-99103-5602 Roberto
GRADE CURRICULAR
OBJETIVO: |
|
|
| |
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
3.1 | 1 | CORELDRAW1 |
| |
| 2 | CORELDRAW2 |
| |
| 3 | CORELDRAW3 |
| |
| 4 | PHOTOSHOP1 |
| |
| 5 | PHOTOSHOP2 |
| |
| 6 | PHOTOSHOP3 |
| |
| 7 | PHOTOSHOP4 |
| |
|
|
|
|
|
3.2 | 1 | FLASH1 |
|
|
| 2 | FLASH2 |
|
|
| 3 | FLASH3 |
|
|
| 4 | FLASH4 |
|
|
| 5 | FLASH5 |
|
|
| 6 | FLASH6 |
|
|
| 7 | FLASH7 |
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
|
| |
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
4.1 | 1 | PHP_SITE INTERATIVO | ||
| 2 | PHP_SITE INTERATIVO | ||
| 3 | PHP_SITE INTERATIVO | ||
| 4 | PHP_SITE INTERATIVO | ||
| 5 | PHP_SITE INTERATIVO | ||
| 6 | PROJETO DE SITE COM DREAMWEAVER | ||
| 7 | PROJETO DE SITE COM DREAMWEAVER | ||
|
|
|
|
|
4.2 | 1 | MANUTENÇÃO BASICA1 | ||
| 2 | MANUTENÇÃO BASICA2 | ||
| 3 | MANUTENÇÃO INTERMEDIARIA1 | ||
| 4 | MANUTENÇÃO INTERMEDIARIA2 | ||
| 5 | MONTAGEM DE MICROS1 | ||
| 6 | MONTAGEM DE MICROS1 | ||
| 7 | MONTANDO REDES COM FIO | ||
| 8 | MONTANDO REDES SEM FIO |
© 2018. Jaciinformatica. Todos os Direitos Reservados.
PARA GANHAR O E-BOOK TECNICAS DE ENTREVISTA E SECRETARIADO CLIQUE AQUI e responda a pesquisa
BEM VINDO AO SITE DA JACIINFORMATICA CURSOS TÉCNICOS EM GERAL
BLACKFRIDAY JACIINFORMÁTICA
REGRAS:
1-CLIQUE NO BOTAO DO CURSO E PAGUE A 1A PARCELA ATE SABADO
2-O PAGAMENTO DE UMA PARCELA GARANTE O MESMO PREÇO PARA TODO CURSO
3-ESTA PAGINA FICARA NO AR SOMENTE ATÉ 6A 02/2 AS 23:59
APROVEITE
*CURSOS DE LINGUASINFORMATICA E GESTÃO
*SUPORTE ONLINE E LOCALZAÇÃO EM JACI-SP
*DO CURSO TÉCNICO A FACULDADE A SUA MELHOR OPÇÃO EM JACI
jACIINFORMATICA_2020