ACEITAMOS: USE O AUXILIO PARA PAGAR SEU CURSO!!!
GRADE CURICULAR | ANO1 | OBJETIVO; |
|
|
|
|
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
|
|
1.1 | 1 | INTRODUÇÃO A LOGISTICA_1 |
|
|
|
|
| 2 | LOGISTICA EMPRESARIAL_2ESTOQUES |
|
|
|
|
| 3 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 5 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 6 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 7 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | 1 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 2 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 3 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 4 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 5 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 6 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
| 7 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
|
|
|
| |
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
|
|
2.1 | 1 | LOGISTICA EMPRESARIAL_3 |
|
|
|
|
| 2 | LOGISTICA EMPRESARIAL_4 |
|
|
|
|
| 3 | LOGISTICA EMPRESARIAL_5 |
|
|
|
|
| 4 | LOGISTICA EMPRESARIAL_6 |
|
|
|
|
| 5 | LOGISTICA EMPRESARIAL_7 |
|
|
|
|
| 6 | LOGISTICA EMPRESARIAL_8 |
|
|
|
|
| 7 | LOGISTICA EMPRESARIAL_9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | 1 | ESTATISTICA |
|
|
|
|
| 2 | ESTATISTICA |
|
|
|
|
| 3 | ESTATISTICA |
|
|
|
|
| 4 | PESQUISA OPERACIONAL |
|
|
|
|
| 5 | PESQUISA OPERACIONAL |
|
|
|
|
| 6 | PESQUISA OPERACIONAL |
|
|
|
|
| 7 | PESQUISA OPERACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOGISTICA 2020. A PROFISS'AO DO FUTURO!!!O MERCADO LOGISTICO ESTA A PLENO VAPOR!!!
CONFIRA!!!!MERCADO E SALARIOS!!!
-SLOGAN"ABRA NOVOS HORIZONTES NA PROFISSÃO DO FUTURO OU DESTAQUE-SE NA SUA EMPRESA!!!"
PORQUE ESTUDAR???
-O controlador da cadeia de suprimentos hoje é uma profissão de destaque nas grandes e médias empresas para contribuir na economia de custos com distribuição e armazenagem, bem como contribuir com o aumento nas vendas pela pronta disponibilidade dos produtos.
-MERCADO DE TRABALHO
-QUANTO GANHA UM AUXILIAR DE LOGISTICA?
-QUANTO GANHA UM OPERADOR DE LOGISTICA?
Introdução à Logística. Gestão de Estoques. Sistemas de
Transportes. Panorama da Infra- estrutura Logística no Brasil.
Serviço Logístico. Processamento de pedidos. Centros de
armazenagem e movimentação de materiais. Estratégia
Logística . Tecnologia de Informação aplicada à logística e
cadeias de suprimentos
OBJETIVOS
Capacitar o aluno a desenvolver planejamento logístico bem
como o gerenciamento da cadeia logística, desde a
expedição, armazenagem, distribuição e análise da satisfação
dos clientes, organizando, conduzindo e controlando sistemas
e processos logísticos.
Formar uma visão abrangente e sistêmica sobre a logística no
Brasil, com seus desafios e referenciais para otimizações dos
processos.
4
MATERIAS
Curso de Administração
Logística Empresarial
Introdução à Logística. Gestão de Estoques. Sistemas de
Transportes. Panorama da Infra- estrutura Logística no Brasil.
Serviço Logístico. Processamento de pedidos. Centros de
armazenagem e movimentação de materiais. Estratégia
Logística . Tecnologia de Informação aplicada à logística e
cadeias de suprimentos
Conteúdo
JACIINFORMÁTICA:O melhor custo benefício em curso nivel técnico de São José do Rio Preto e região!
MERCADO DE TRABALHO SUPER AQUECIDO!!!FACA SUA MATRICULA
VEJA MAIS DETALHES DA PROFISSAO EM http://www.jaciinformatica.com.br/logistica/
JACIINFORMÁTICA A ESCOLA NA PALMA DA MÃO!!!
IMAGEM PERFEITA NO CELULAR
PERFEITA NO TABLET
E NO COMPUTADOR
ESTUDE ONDE ESTIVER
MAIS TEMPO COM A FAMILIA
ECONOMIA COM TRANSPORTE E LANCHES
017-99103-5602 Roberto
OBJETIVO: |
|
|
| |
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
3.1 | 1 | MODAIS DE TRANSPORTE NO BRASIL |
|
|
| 2 | MODAIS DE TRANSPORTE NO BRASIL |
|
|
| 3 | MODAIS DE TRANSPORTE NO BRASIL |
|
|
| 4 | MODAIS DE TRANSPORTE NO BRASIL |
|
|
| 5 | MODAIS DE TRANSPORTE NO MUNDO TCCI |
|
|
| 6 | MODAIS DE TRANSPORTE NO MUNDO TCCI |
|
|
| 7 | MODAIS DE TRANSPORTE NO MUNDO TCCI |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 | 1 | TGA TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 2 | TGA TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 3 | TGA TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 4 | CONTABILIDADE |
|
|
| 5 | CONTABILIDADE |
|
|
| 6 | MATEMATICA FINANCEIRA |
|
|
| 7 | MATEMATICA FINANCEIRA |
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
|
| |
MODULO | AULA | MATERIA |
|
|
4.1 | 1 | PLANO DE NEGOCIOS |
|
|
| 2 | PLANO DE NEGOCIOS |
|
|
| 3 | DIREITO TRIBUTARIO |
|
|
| 4 | DIREITO TRIBUTARIO |
|
|
| 5 | DIREITO TRIBUTARIO |
|
|
| 6 | FORMAÇÃO DE PRECOS |
|
|
| 7 | FORMAÇÃO DE PRECOS |
|
|
|
| FORMAÇÃO DE PRECOS |
|
|
4.2 | 1 | MONTANDO PLANO DE PRODUÇÃO |
|
|
| 2 | MONTANDO PLANO DE PRODUÇÃO |
|
|
| 3 | MONTANDO PLANO DE PRODUÇÃO |
|
|
| 4 | O PROJETO LOGISTICO TCC I E II |
|
|
| 5 | O PROJETO LOGISTICO TCC I E II |
|
|
| 6 | O PROJETO LOGISTICO TCC I E II |
|
|
| 7 | O PROJETO LOGISTICO TCC I E II |
|
|
|
|
|
|
|
© 2018. Jaciinformatica. Todos os Direitos Reservados.
PARA GANHAR O E-BOOK TECNICAS DE ENTREVISTA E SECRETARIADO CLIQUE AQUI e responda a pesquisa
BEM VINDO AO SITE DA JACIINFORMATICA CURSOS TÉCNICOS EM GERAL
BLACKFRIDAY JACIINFORMÁTICA
REGRAS:
1-CLIQUE NO BOTAO DO CURSO E PAGUE A 1A PARCELA ATE SABADO
2-O PAGAMENTO DE UMA PARCELA GARANTE O MESMO PREÇO PARA TODO CURSO
3-ESTA PAGINA FICARA NO AR SOMENTE ATÉ 6A 02/2 AS 23:59
APROVEITE
*CURSOS DE LINGUASINFORMATICA E GESTÃO
*SUPORTE ONLINE E LOCALZAÇÃO EM JACI-SP
*DO CURSO TÉCNICO A FACULDADE A SUA MELHOR OPÇÃO EM JACI
jACIINFORMATICA_2020